That is 3.2% of every community association registered in the state, reached through 25 mailing addresses.
Virginia is one of the few states that registers community associations themselves rather than only the people who manage them. Grouping those registrations by the contact each one records produces something no state publishes and no trade body enumerates: the shape of the management market, counted rather than estimated.
associations whose Virginia registration records this manager as contact
of the 7,198 associations registered with the board statewide
distinct mailing addresses receive this portfolio, which is why the grouping key is the domain and not the address
the oldest association registration in the book, which is the association’s own date and not this manager’s tenure
Registration vintage is the association’s own, not this manager’s tenure. It says whether a book is weighted toward long-established communities or newer ones.
Registrations renew on a rolling annual cycle, so the book divides across the next two renewal years like this.
Every association whose Virginia registration records this manager as its contact, with its certificate number and the dates the board holds. Sorted by name.
| Association | Certificate | Registered | Expires |
|---|---|---|---|
| 2A MANCHESTER LAKES NEIGHBORHOOD HOA INC. | 001477 | 03/22/1995 | 08/31/2026 |
| ALCOLA TOWN CENTER II CONDOMINIUM | 011534 | 05/15/2025 | 05/31/2027 |
| AMBER SPRING CONDOMINIUM | 005008 | 02/24/2004 | 11/30/2026 |
| ANTIETAM SQUARE CONDOMINIUM | 000612 | 02/04/1994 | 08/31/2026 |
| ARCOLA TOWN CENTER CONDOMINIUM UNIT OWNERS ASSOCIATION | 008347 | 03/19/2014 | 03/31/2027 |
| ARROWBROOK MANAGEMENT CORPORATION | 009933 | 08/31/2021 | 08/31/2026 |
| ASHLAND CONSERVANCY INC | 002096 | 02/11/1997 | 11/30/2026 |
| ASHTON DOWNS OWNERS ASSOCIATION | 003843 | 03/10/1999 | 12/31/2026 |
| AUTUMN CHASE HUNT HOMEOWNERS ASSOCIATION | 011317 | 05/14/2025 | 05/31/2027 |
| AVONLEA HOMEOWNERS ASSOCIATION | 007641 | 07/21/2011 | 07/31/2027 |
| BARCROFT HILLS COUNCIL OF CO-OWNERS | 003209 | 07/22/1997 | 01/31/2027 |
| BARRINGTON HOMEOWNERS ASSOCIATION INC. | 010412 | 01/17/2023 | 01/31/2027 |
| BEL GREEN AT BRICKSHIRE HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 010947 | 04/23/2025 | 04/30/2027 |
| BELLS HILL TOWNHOME PROPERTY OWNERS ASSOCIATION INC | 009665 | 06/11/2020 | 06/30/2027 |
| BELLSFORD LANDING CONDOMINIUM | 011533 | 08/26/2025 | 08/31/2026 |
| BELMEAD AT SOUTH RUN CROSSING HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 005754 | 04/24/2007 | 06/30/2027 |
| BELMONT BAY GOLF VILLA CONDOMINIUM | 009969 | 10/19/2021 | 10/31/2026 |
| BEXLEY CONDOMINIUM | 010898 | 07/12/2024 | 07/31/2027 |
| BLOOMS CROSSING OWNERS ASSOCIATION | 010927 | 03/20/2024 | 03/31/2027 |
| BLOOMS MILL HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 004877 | 08/28/2003 | 05/31/2027 |
| BLUE SPRING FARM HOMEOWNERS ASSOCIATION | 005007 | 02/24/2004 | 11/30/2026 |
| BRANDERMILL COMMUNITY ASSOCIATION INC | 011426 | 09/19/2025 | 09/30/2026 |
| BRECKENRIDGE PROPERTY OWNERS ASSOCIATION INC | 005085 | 05/12/2004 | 02/28/2027 |
| BRICKSHIRE COMMUNITY ASSOCIATION INC | 005605 | 03/01/2006 | 03/31/2027 |
| BRITTANY REGENCY | 004322 | 09/26/2001 | 08/31/2026 |
| BROOKWOOD COMMUNITY ASSOCIATION INC | 011382 | 04/29/2025 | 04/30/2027 |
| BRYARTON HOMEOWNERS ASSOCIATION INC. | 001507 | 03/31/1995 | 08/31/2026 |
| BUCKLEYS RESERVE HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 004945 | 12/12/2003 | 06/30/2027 |
| CAMBRIDGE HOMEOWNERS ASSOCIATION INC. | 003561 | 09/01/1988 | 08/31/2026 |
| CAMPBELLS TRACE HOMEOWNERS ASSOCIATION INC. | 002220 | 02/19/1997 | 05/31/2027 |
| CARDINAL HOUSE CONDOMINIUM | 011635 | 09/30/2025 | 09/30/2026 |
| CARLTON HOUSE CONDOMINIUM | 005380 | 01/17/2006 | 02/28/2027 |
| CARR AT PINECREST A CONDOMINIUM | 000337 | 10/22/1993 | 12/31/2026 |
| CARRIAGE PARK CONDOMINIUM ASSOCIATION | 004578 | 07/23/2002 | 11/30/2026 |
| CARVER PLACE CONDOMINIUM | 011528 | 08/27/2025 | 08/31/2026 |
| CARVER PLACE HOMEOWNERS ASSOCIATION | 008868 | 12/19/2016 | 12/31/2026 |
| CEDAR LAKES A CONDOMINIUM | 011522 | 08/22/2025 | 08/31/2026 |
| CEDAR LAKES CONDOMINIUM | 011386 | 09/12/2025 | 09/30/2026 |
| CEDAR LAKES II CONDOMINIUM | 003699 | 08/27/1998 | 12/31/2026 |
| CENTREVILLE CROSSING CONDOMINIUM | 007490 | 01/31/2011 | 04/30/2027 |
| CENTREVILLE CROSSING HOMEOWNERS ASSOCIATION | 011545 | 09/05/2025 | 09/30/2026 |
| CENTURY SOUTH CONDOMINIUM AKA THE BRITTANY CONDO | 006143 | 06/26/2007 | 11/30/2026 |
| CHANCERY CONDOMINIUM OF KINGSTOWNE | 005223 | 12/13/2004 | 09/30/2026 |
| CHANCERY SQUARE HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 011759 | 12/08/2025 | 12/31/2026 |
| CHARLESTOWN COMMONS PROPERTY OWNERS ASSOCIATION INC | 011530 | 08/26/2025 | 08/31/2026 |
| CHERRY HILL CROSSING CONDOMINIUM | 011760 | 12/08/2025 | 12/31/2026 |
| CHESTERFIELD A CONDOMINIUM | 008248 | 09/30/2013 | 01/31/2027 |
| COLUMBIA PLACE CONDOMINIUM | 009017 | 09/12/2017 | 09/30/2026 |
| COMPTON VILLAGE CONDOMINIUM | 003989 | 12/09/1999 | 04/30/2027 |
| COMPTON VILLAGE HOMEOWNERS ASSOCIATION | 001627 | 03/27/1996 | 03/31/2027 |
| CONDOMINIUM AT GUNSTON CORNER | 002334 | 02/28/1997 | 11/30/2026 |
| CONDOMINIUM AT ISLAND CREEK | 002449 | 03/13/1997 | 12/31/2026 |
| COPPERMINE CROSSING HOMEOWNERS ASSOCIATION INC. | 006140 | 06/22/2007 | 04/30/2027 |
| COURTS OF FOX MILL HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 002329 | 02/28/1997 | 12/31/2026 |
| COURTS OF LAUREL CREST HOMEOWNER ASSOCIATION | 005281 | 03/09/2005 | 12/31/2026 |
| COVENTRY CREEK TOWNHOME OWNERS ASSOCIATION INC. | 004065 | 08/01/2000 | 08/31/2026 |
| CROSSPOINTE SWIM AND RACQUET INC. | 001290 | 06/27/1994 | 04/30/2027 |
| CRYSTAL GATEWAY UNIT OWNERS ASSOCIATION INC | 011772 | 05/14/2026 | 05/31/2027 |
| DALE CITY SECTION T-18 HOMEOWNERS ASSOCIATION INC. | 003477 | 01/08/1998 | 02/28/2027 |
| EDSALL BLUFF ASSOCIATION INC. | 001487 | 03/28/1995 | 06/30/2027 |
| ELAN AT EAST MARKET CONDOMINIUM | 006537 | 05/18/2009 | 05/31/2027 |
| ENCLAVE CONDOMINIUM UNIT OWNERS ASSOCIATION | 009634 | 04/22/2020 | 07/31/2027 |
| ENGLAND RUN NORTH HOMEOWNERS ASSOCIATION | 004207 | 05/07/2001 | 08/31/2026 |
| EOS TWENTY ONE CONDOMINIUMS | 006132 | 06/21/2007 | 09/30/2026 |
| FAIR OAKS HUNT HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 002837 | 04/17/1997 | 12/31/2026 |
| FAIRLINGTON TOWNE CONDOMINIUM | 006295 | 12/13/2007 | 03/31/2027 |
| FALLS GROVE CONDOMINIUM UNIT OWNERS ASSOCIATION | 009121 | 04/27/2018 | 04/30/2027 |
| FALLS GROVE HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 011578 | 09/19/2025 | 09/30/2026 |
| FALLS RUN COMMUNITY ASSOCIATION INC. | 004742 | 01/29/2003 | 01/31/2027 |
| FORT ELLSWORTH CONDOMINIUM | 000305 | 10/13/1993 | 08/31/2026 |
| FOX MILL STATION A CONDOMINIUM | 006994 | 08/25/2009 | 08/31/2026 |
| FOXFIELD COMMUNITY ASSOCIATION INC | 001053 | 04/15/1994 | 06/30/2027 |
| FRANKLIN GLEN GOVERNANCE | 001394 | 10/07/1994 | 02/28/2027 |
| GOOSE CREEK VILLAGE HOMEOWNERS ASSOCIATION | 006536 | 08/29/2008 | 02/28/2027 |
| GOVERNOR S GROVE HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 004300 | 09/06/2001 | 10/31/2026 |
| GRAND HAMPTONS II HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 001701 | 12/31/1996 | 11/30/2026 |
| GUNSTON CORNER RECREATION ASSOCIATION INC. | 011016 | 07/03/2024 | 07/31/2027 |
| HAMPTON POINTE CONDOMINIUM | 004223 | 06/12/2001 | 12/31/2026 |
| HAMPTONS AT STONEGATE OWNERS ASSOCIATION INC. | 003777 | 12/23/1998 | 04/30/2027 |
| HARBOR POINT WEST AT BELMONT BAY CONDOMINIUM | 005806 | 09/11/2006 | 08/31/2026 |
| HARBOR VIEW CONDOMINIUM AT BELMONT BAY | 005805 | 09/07/2006 | 08/31/2026 |
| HARBOUR GATE OWNERS ASSOCIATION INC. | 000526 | 12/21/1993 | 11/30/2026 |
| HATHAWAY ASSOCIATION INC. | 000031 | 07/26/1993 | 12/31/2026 |
| HAYMARKET STATION HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 005417 | 06/06/2005 | 06/30/2027 |
| HEATHERBROOK HOMEOWNERS ASSOCIATION | 004969 | 04/15/2004 | 01/31/2027 |
| HIGHGATE OWNERS ASSOCIATION INC | 011525 | 08/26/2025 | 08/31/2026 |
| HIGHGROVE ESTATES HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 006394 | 04/02/2008 | 03/31/2027 |
| HOPE HILL CROSSING COMMUNITY ASSOCIATION | 011304 | 11/27/2024 | 11/30/2026 |
| HOPE HILL CROSSING SOUTH HOMEOWNERS ASSOCIATION | 007571 | 04/21/2011 | 04/30/2027 |
| HUNTER MILL ESTATES HOMEOWNERS ASSOCIATION | 003757 | 12/01/1998 | 10/31/2026 |
| JEFFERSON GREEN CONDOMINIUM ASSOCIATION INC | 011413 | 05/09/2025 | 05/31/2027 |
| KESWICK COMMUNITY ASSOCIATION INC | 009225 | 08/31/2018 | 09/30/2026 |
| KEY & NASH CONDOMINIUM | 009402 | 05/14/2019 | 05/31/2027 |
| KINGSBROOKE HOMEOWNERS ASSOCIATION INC. | 002555 | 03/21/1997 | 05/31/2027 |
| KINGSGATE CONDOMINIUM | 003313 | 08/22/1997 | 12/31/2026 |
| KOURY COMMUNITIES AT PENDERBROOK HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 001644 | 04/01/1996 | 05/31/2027 |
| LAKE TERRAPIN HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 002232 | 02/19/1997 | 10/31/2026 |
| LAKEPOINTE COMMUNITY COUNCIL INC. | 002904 | 05/15/1997 | 04/30/2027 |
| LAKEVIEW OF CULPEPER HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 004695 | 11/04/2002 | 12/31/2026 |
| LANCASTER GATE HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 004114 | 11/20/2000 | 04/30/2027 |
| LAUREL RIDGE CROSSING HOMEOWNERS ASSOCIATION | 005803 | 09/07/2006 | 04/30/2027 |
| LEE LANDING CONDOMINIUM | 000605 | 01/28/1994 | 02/28/2027 |
| LEE S PARKE OWNERS ASSOCIATION INC. | 005157 | 08/17/2004 | 12/31/2026 |
| LEELAND STATION COMMUNITY ASSOCIATION | 004469 | 02/11/2002 | 09/30/2026 |
| LITTLE RIVER COMMONS COMMUNITY ASSOCIATION | 006338 | 03/03/2008 | 07/31/2027 |
| LORTON VALLEY HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 005412 | 06/20/2005 | 12/31/2026 |
| LOWES ISLAND CONDOMINIUM UNIT OWNERS ASSOCIATION | 002182 | 02/14/1997 | 04/30/2027 |
| MANCHESTER LAKE NEIGHBORHOOD #1 HOMEOWNERS ASSOCIATION | 000621 | 02/10/1994 | 01/31/2027 |
| MARINA TOWERS A CONDOMINIUM UNIT OWNERS ASSOCIATION | 000351 | 10/28/1993 | 04/30/2027 |
| MARQUIS HILLS HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 011527 | 08/27/2025 | 08/31/2026 |
| MARSHALL HEIGHTS HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 000972 | 04/04/1994 | 05/31/2027 |
| MCLEAN CREST HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 004740 | 01/29/2003 | 02/28/2027 |
| MCLEAN PLACE TOWNHOME CONDOMINIUM UNIT OWNERS ASSOCIATION | 011543 | 09/04/2025 | 09/30/2026 |
| MCLEAN RIDGE HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 004236 | 04/01/2008 | 07/31/2027 |
| MEADOWVILLE LANDING ASSOCIATION INC | 011389 | 04/04/2025 | 04/30/2027 |
| MERCER PARK CONDOMINIUM | 007654 | 08/08/2011 | 08/31/2026 |
| METRO PARK AT ARROWBROOK CONDO | 009822 | 03/03/2021 | 03/31/2027 |
| METROPARK AT ARROWBROOK HOMEOWNERS ASSOCIATION | 011544 | 04/17/2026 | 04/30/2027 |
| MIDTOWN AT RESTON TOWN CENTER CONDOMINIUM | 006490 | 07/14/2008 | 04/30/2027 |
| MINTBROOK COMMUNITY ASSOCIATION | 008613 | 07/01/2015 | 08/31/2026 |
| MIRROR RIDGE HOMEOWNERS ASSOCIATION | 003913 | 06/02/1999 | 11/30/2026 |
| MONTCLAIR PROPERTY OWNERS ASSOCIATION INC. | 000971 | 04/04/1994 | 04/30/2027 |
| MOOREFIELD STATION CONSERVANCY INC | 008848 | 11/18/2016 | 11/30/2026 |
| MUSE CONDOMINIUM | 011548 | 09/04/2025 | 09/30/2026 |
| NORTH FAIRFAX MASTER ASSOCIATION INC | 011771 | 12/16/2025 | 12/31/2026 |
| NORTHAMPTON PLACE CONDOMINIUM | 005384 | 09/20/2005 | 12/31/2026 |
| OAK MILL HOMEOWNERS ASSOCIATION | 004050 | 06/15/2000 | 04/30/2027 |
| OLD BRIDGE ESTATES COMMUNITY ASSOCIATION INC. | 000955 | 04/01/1994 | 08/31/2026 |
| ONE PARK CREST CONDOMINIUM | 007779 | 01/06/2012 | 11/30/2026 |
| OXFORD ROW CONDOMINIUM UNIT OWNERS ASSOCIATION | 003285 | 08/13/1997 | 12/31/2026 |
| PADGETTS ORDINARY CONDOMINIUM UNIT OWNERS ASSOCIATION INC | 010677 | 08/08/2023 | 08/31/2026 |
| PARC EAST CONDOMINIUM UNIT OWNERS ASSOCIATION INC. | 011255 | 11/07/2024 | 11/30/2026 |
| PARKSIDE AT ASHBURN | 006066 | 05/10/2007 | 02/28/2027 |
| PARKSIDE AT DULLES CONDOMINIUM | 005800 | 09/07/2006 | 06/30/2027 |
| PENDERBROOK SQUARE A CONDOMINIUM | 007179 | 03/01/2010 | 03/31/2027 |
| PINEWOOD FOREST CONDOMINIUM | 000603 | 01/25/1994 | 11/30/2026 |
| POTOMAC CLUB CONDOMINIUM UNIT OWNERS ASSOCIATION | 006222 | 10/16/2007 | 04/30/2027 |
| POTOMAC GREEN COMMUNITY ASSOCIATION | 005799 | 09/08/2006 | 05/31/2027 |
| POTOMAC STATION COMMUNITY ASSOCIATION INC | 010640 | 08/01/2023 | 08/31/2026 |
| POTOMAC WOODS HOMEOWNERS ASSOCIATION | 001465 | 03/14/1995 | 08/31/2026 |
| POTOMAC YARD CONDOMINIUM | 011043 | 08/08/2025 | 08/31/2026 |
| POTOMAC YARD CONDOMINIUM II | 009583 | 03/02/2020 | 03/31/2027 |
| POTOMAC YARDS HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 008052 | 01/16/2013 | 01/31/2027 |
| POWELLS RUN VILLAGE CONDOMINIUM | 006547 | 02/09/2012 | 02/28/2027 |
| POWHATAN AT POTOMAC YARD CONDOMINIUM | 009292 | 12/28/2018 | 12/31/2026 |
| PRINCETON WOODS ADDITION HOMEOWNERS ASSOCIATION | 004136 | 02/01/2001 | 12/31/2026 |
| QUAKER HILL CONDOMINIUM | 005234 | 12/07/2004 | 11/30/2026 |
| REFLECTION HOMES ASSOCIATION | 000504 | 12/14/1993 | 03/31/2027 |
| REIDS III CONDOMINIUM | 011529 | 08/29/2025 | 08/31/2026 |
| REIDS PROSPECT RESIDENTIAL ASSOCIATION | 006990 | 08/21/2009 | 08/31/2026 |
| RESIDENCE AT BRAMBLETON II CONDOMINIUM | 006998 | 08/26/2009 | 08/31/2026 |
| RESIDENCES AT BRAMBLETON CONDOMINIUM | 006999 | 08/26/2009 | 08/31/2026 |
| RICHMOND STATION CONDOMINIUM | 011324 | 12/10/2024 | 12/31/2026 |
| RICHMOND STATION OWNER S ASSOCIATION INC | 011318 | 12/10/2024 | 12/31/2026 |
| RIDGEFIELD ESTATES HOMEOWNERS ASSOCIATION INC. | 005408 | 06/21/2005 | 02/28/2027 |
| RIVER CLUB CENTER PROPERTY OWNERS ASSOCIATION INC | 007317 | 06/08/2010 | 06/30/2027 |
| RIVER MEADOWS COMMUNITY ASSOCIATION INC. | 004474 | 02/20/2002 | 02/28/2027 |
| RIVER PLACE WEST HOUSING CORPORATION | 011773 | 12/16/2025 | 12/31/2026 |
| RIVER TOWERS CONDOMINIUM UNIT OWNERS ASSOCIATION INC | 000391 | 11/09/1993 | 11/30/2026 |
| RUFFINS POND HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 003966 | 09/21/1999 | 11/30/2026 |
| RYAN PARK CENTER COMMERCIAL OWNERS ASSOCIATION INC | 012033 | 07/14/2026 | 07/31/2027 |
| SANDER S MILL AT ASHBURN FARM CONDO | 003932 | 07/13/1999 | 01/31/2027 |
| SANDERLING CONDOMINIUM UNIT OWNERS ASSOCIATION | 003172 | 07/07/1997 | 05/31/2027 |
| SAWHILL HOMEOWNERS ASSOCIATION INC. | 010819 | 11/28/2023 | 11/30/2026 |
| SAXONY SQUARE CONDOMINIUM | 000552 | 12/30/1993 | 06/30/2027 |
| SAYBROOKE VILLAGE OF BRISTOL OF VIRGINIA HOMEOWNERS ASSOC INC | 004295 | 08/28/2001 | 12/31/2026 |
| SEMINARY WALK CONDOMINIUM | 000395 | 11/10/1993 | 03/31/2027 |
| SHEPHERD HILLS HOMEOWNERS ASSOCIATION | 000714 | 03/11/1994 | 06/30/2027 |
| SHIRLINGTON CREST HOMEOWNERS ASSOCIATION | 010283 | 08/11/2022 | 08/31/2026 |
| SOUTH RIDING COMMERCIAL OWNERS ASSOCIATION INC | 011531 | 08/25/2025 | 08/31/2026 |
| SOUTH RIDING TOWN CENTER CONDOMINIUM | 007921 | 07/25/2012 | 08/31/2026 |
| SOUTHERN WALK AT BROADLANDS HOMEOWNERS ASSOCIATION INC. | 004723 | 12/17/2002 | 06/30/2027 |
| SPRING HILL COMMUNITY ASSOCIATION | 005887 | 11/20/2006 | 10/31/2026 |
| STEVENSON STREET TOWNHOMES HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 004779 | 03/31/2003 | 11/30/2026 |
| STONE SPRINGS CONDOMINIUM | 006484 | 06/19/2008 | 08/31/2026 |
| STONEMILL HOMEOWNERS ASSOCIATION INC. | 002103 | 02/11/1997 | 05/31/2027 |
| STUARTS CROSSING HOMEOWNERS ASSOCIATION | 006995 | 08/21/2009 | 08/31/2026 |
| SULLY STATION II COMMUNITY ASSOCIATION | 001639 | 03/29/1996 | 08/31/2026 |
| SUMMERFIELD AT BRAMBLETON TOWN CENTER CONDOMNIUM | 005640 | 05/03/2006 | 12/31/2026 |
| SUMMERFIELD COMMUNITY ASSOCIATION | 009107 | 03/12/2018 | 03/31/2027 |
| SUMMERS GROVE HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 003254 | 08/05/1997 | 10/31/2026 |
| SUMMERWALK AT STONE RIDGE CONDOMINIUM | 008105 | 03/29/2013 | 03/31/2027 |
| SUMMERWALK WEST CONDOMINUM ASSOCIATION INC. | 001381 | 09/02/1994 | 08/31/2026 |
| TANNERS RIDGE HOMEOWNERS ASSOCIATION INC. | 011867 | 02/13/2026 | 02/28/2027 |
| THE RESIDENCES AT MAIN STREET PROPERTY OWNERS ASSOCIATION INC | 008348 | 03/18/2014 | 03/31/2027 |
| THE ASSEMBLY INCORPORATED | 001340 | 07/29/1994 | 02/28/2027 |
| THE COMMUNITY ASSOCIATION OF CEDAR LAKES | 002451 | 03/13/1997 | 11/30/2026 |
| THE CROSSING CONDOMINIUM UNIT OWNERS ASSOCIATION INC. | 002125 | 02/12/1997 | 09/30/2026 |
| THE ESTATES AT KINGSWOOD HOMEOWNERS ASSOCIATION | 008960 | 06/20/2017 | 06/30/2027 |
| THE EXCHANGE AT VAN DORN CONDOMINIUM | 005925 | 01/19/2007 | 01/31/2027 |
| THE FOUR WINDS AT OAKTON CONDOMINIUM | 006133 | 06/22/2007 | 11/30/2026 |
| THE GABLES CONDOMINIUM AT GUNSTON II UNIT OWNERS ASSOCIATION | 011821 | 01/28/2026 | 01/31/2027 |
| THE GABLES CONDOMINIUM AT GUNSTON UNIT OWNERS ASSOCIATION | 003138 | 07/02/1997 | 12/31/2026 |
| THE GLEN TOWNHOUSE HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 001952 | 02/05/1997 | 08/31/2026 |
| THE GREENHOUSE CONDOMINIUM | 001429 | 11/15/1994 | 02/28/2027 |
| THE GROVE AT ARLINGTON CONDOMINIUM | 007313 | 06/01/2010 | 02/28/2027 |
| THE LANCASTER A CONDOMINIUM | 011537 | 08/26/2025 | 08/31/2026 |
| THE LOFTS CONDOMINIUM UNIT OWNERS ASSOCIATION | 000403 | 07/02/1999 | 11/30/2026 |
| THE PARAMOUNT CONDOMINIUM | 011372 | 04/17/2025 | 04/30/2027 |
| THE PIERCE CONDOMININIUM | 010561 | 06/16/2023 | 06/30/2027 |
| THE RECREATION COMMITTEE INC | 008152 | 06/04/2013 | 08/31/2026 |
| THE RESIDENCES AT FAIR CHASE CONDOMINIUM | 006403 | 04/08/2008 | 08/31/2026 |
| THE SETTLEMENT AT POWHATAN CREEK COMMUNITY ASSOCIATION INC | 011391 | 04/09/2025 | 04/30/2027 |
| THE SIERRA CONDOMINIUM UNIT OWNERS ASSOCIATION | 011027 | 06/11/2024 | 06/30/2027 |
| THE SIGNET CONDOMINIUM | 010350 | 09/27/2022 | 09/30/2026 |
| THE TOWNES AT CAMERON PARKE ASSOCIATION INC | 011532 | 08/26/2025 | 08/31/2026 |
| THE UNIT OWNERS ASSOCIATION OF DYLAN CONDOMINIUM | 011535 | 09/05/2025 | 09/30/2026 |
| THE UNIT OWNERS ASSOCIATION OF MARKET CENTER CONDOMINIUM | 011061 | 06/12/2024 | 06/30/2027 |
| TOWN CENTER MIXED-USE ASSOCIATION INC | 010866 | 01/05/2024 | 01/31/2027 |
| TOWNES AT GOOSE CREEK VILLAGE | 009404 | 05/17/2019 | 05/31/2027 |
| TRADITIONS OF AMERICA AT CHESTERFIELD HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 010282 | 07/25/2022 | 07/31/2027 |
| UNION MILLS COMMUNITY ASSOCIATION | 001036 | 04/11/1994 | 06/30/2027 |
| UNIT OWNERS ASSOCIATION OF SENTRY RIDGE A CONDOMINIUM | 010818 | 12/14/2023 | 12/31/2026 |
| VAN BUREN VILLAGE HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 005992 | 03/21/2007 | 03/31/2027 |
| VAN DORN VILLAGE HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 000958 | 04/01/1994 | 10/31/2026 |
| VIENNA STATION HOMEOWNERS ASSOCIATION | 002441 | 11/01/1993 | 05/31/2027 |
| VILLAGE OF IDLEWILD HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 005396 | 05/17/2005 | 04/30/2027 |
| VILLAS AT SNOWDEN OWNERS ASSOCIATION | 005589 | 03/22/2006 | 04/30/2027 |
| WATER S EDGE TOWNHOMES ASSOCIATION | 008545 | 02/18/2015 | 02/28/2027 |
| WATERFORD HOUSE UNIT OWNERS ASSOC | 007049 | 10/20/2009 | 11/30/2026 |
| WATERGATE AT LANDMARK CONDOMINIUM UNIT OWNERS ASSOCIATION | 001051 | 04/15/1994 | 03/31/2027 |
| WELLINGTON ESTATES HOMEOWNERS ASSOCIATION INC | 005843 | 10/02/2006 | 02/28/2027 |
| WESTMORELAND TERRACE CONDOMINIUM ASSOCIATION | 003258 | 08/06/1997 | 05/31/2027 |
| WESTWOOD COMMONS CONDOMINIUM ASSOCIATION INC | 011316 | 09/04/2025 | 09/30/2026 |
| WESTWOOD VILLAGE AT CHARTER COLONY CONDOMINIUM UOA INC | 011390 | 04/11/2025 | 04/30/2027 |
| WIDEWATER VILLAGE AT STAFFORD HOMEOWNERS ASSOCIATION | 005471 | 08/18/2005 | 12/31/2026 |
| WILLIAMSBURG SQUARE HOMEOWNERS ASSOCIATION | 000782 | 03/22/1994 | 12/31/2026 |
| WINDING CREEK ESTATES HOMEOWNERS ASSOCIATION | 004261 | 07/27/2001 | 11/30/2026 |
| WINDSOR MEWS OWNERS ASSOCIATION INC | 003291 | 08/14/1997 | 02/28/2027 |
| WINDSOR PLAZA CONDOMINIUM ASSOCIATION INC. | 001654 | 04/08/1996 | 02/28/2027 |
| WINDWARD TOWERS CONDOMINIUM OWNERS ASSOCIATION INC. | 000468 | 11/30/1993 | 12/31/2026 |
| WOODFIELD ESTATES COMMUNITY ASSOCIATION INC. | 000957 | 04/01/1994 | 08/31/2026 |
This portfolio is named from the title of https://www.fsresidential.com/, retrieved 2026-09-01. The state file records a contact domain, not a company name.
⚠️ The state file records a contact domain, not a company name, so every name in this corpus is resolved rather than read. Where nothing resolved it, the portfolio keeps its domain as its label, which is less satisfying and stays true.
Every management portfolio of twenty-five associations or more, ranked, with the method and the four things it refuses to claim.
47 portfolios FindingA registered address names the manager, not the placeThe column is called CITY, it is populated on every row, and it is not where the association is. How that was caught before it became fifteen pages.
7,198 rows FindingCounting licensed managers across states measures the lawFlorida licenses every individual manager and Virginia licenses firms, so only one of three available comparisons survives.
1 of 3 valid DataThe register as dataJSON, CC BY 4.0, dated. Reproduce any figure here, or disagree with one using the same rows.
CC BY 4.0Associations are grouped by the business domain recorded on their registration contact, which follows one manager across every office and PO box it uses. Grouping by mailing address instead split single managers into as many as four portfolios and understated every large book. Free-mail providers are excluded: 1,701 associations register at gmail, aol and similar, and they share a provider rather than a manager. A portfolio is published at twenty-five associations or more.
Source: the Virginia DPOR Common Interest Community regulant lists (0550 and 0501), refreshed every five business days, retrieved 2026-09-01. Contact emails appear on 99% of source rows and are not published here; domains are used to identify the manager and nothing else.
Dwellory. "FirstService Residential is the registered manager for 232 Virginia community associations." Computed from the Virginia DPOR Common Interest Community regulant lists, retrieved 2026-09-01. https://dwellory.org/va/manager/firstserviceresidential
Quote the retrieval date with any figure. The source refreshes weekly and these counts move with it.
The same method, applied to registers in other professions. FreightProbe, the ELD and carrier-compliance register, read the same way. GrantProbe, public grant programmes, enumerated from the awarding bodies.